Організаційна структура
|
№ п/п |
Назва структурного підрозділу та посад |
Кількість штатних посад |
|---|---|---|
| 1 | Керівництво | |
| 1.1. | Селищний голова | 1 |
| 1.2. | Секретар селищної ради | 1 |
| 1.3. | Керуючий справами виконавчого комітету селищної ради | 1 |
| Разом | 3 | |
|
Виконавчі органи селищної ради |
||
| 2 | Відділ організаційної роботи та управління персоналом | |
| 2.1. | Начальник відділу | 1 |
| 2.2. | Головний спеціаліст | 4 |
| Разом | 5 | |
| 3 | Відділ документообігу та контролю | |
| 3.1. | Начальник відділу | 1 |
| 3.2. | Спеціаліст І категорії | 1 |
| 3.3. | Діловод | 1 |
| Разом | 3 | |
| 4 | Відділ бухгалтерського та господарського забезпечення | |
| 4.1. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
| 4.2. | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 |
| 4.3. | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 |
| 4.4. | Спеціаліст з бухгалтерського обліку | 1 |
| 4.5. | Завідувач господарства | 1 |
| 4.6. | Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
| 4.7. | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| 4.8. | Сторож | 2,5 |
| Разом | 13 | |
| 5 | Відділ економіки, проєктної та інвестиційної діяльності | |
| 5.1. | Начальник відділу | 1 |
| 5.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 5.3. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом | 3 | |
| 6 | Відділ юридичного забезпечення та правової допомоги | |
| 6.1. | Начальник відділу | 1 |
| 6.2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 6.3. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Разом | 4 | |
| 7 | Відділ з питань регулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища | |
| 7.1. | Начальник відділу | 1 |
| 7.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 7.3. | Провідний спеціаліст | 3 |
| 7.4. | Спеціаліст І категорії | 1 |
| Разом | 6 | |
| 8 | Відділ інформаційної діяльності, програмного забезпечення та комунікацій з громадськістю | |
| 8.1. | Начальник відділу | 1 |
| 8.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 8.3. | Головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації | 1 |
| Разом | 3 | |
| 9 | Відділ Центр надання адміністративних послуг | |
| 9.1. | Начальник відділу (з повноваженнями державного реєстратора) | 1 |
| 9.2. | Адміністратор | 2 |
| 9.3. | Державний реєстратор | 5 |
| 9.4. | Головний спеціаліст з реєстрації місця проживання фізичних осіб | 1 |
| 9.5. | Спеціаліст І категорії | 1 |
| 9.6. | Адміністратор (віддалене робоче місце в с. Мала Перещепина) | 1 |
| Разом | 11 | |
| 10 | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю | |
| 10.1. | Начальник відділу, головний архітектор | 1 |
| 10.2. | Головний спеціаліст | 3 |
| 10.3. | Головний спеціаліст з питань управління комунальною власністю | 2 |
| Разом | 6 | |
| 11 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту | |
| 11.1. | Начальник відділу | 1 |
| 11.2. | Головний спеціаліст | 3 |
| Разом | 4 | |
| 12 | Відділ культури і туризму | |
| 12.1. | Начальник відділу | 1 |
| 12.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 12.3. | Спеціаліст І категорії | 1 |
| Разом | 3 | |
| 13 | Сектор сім’ї, молоді і спорту | |
| 13.1. | Завідувач сектору | 1 |
| 13.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| Разом | 2 | |
| Старостати | ||
| 14. | Староста | 4 |
| 15. | Спеціаліст І категорії | 13 |
| 16. | Спеціаліст | 1 |
| 17. | Діловод | 3 |
| Разом | 21 | |
| 18 | Відділ благоустрою при виконавчому комітеті Новосанжарської селищної ради | |
| 18.1. | Начальник відділу | 1 |
| 18.2. | Інспектор | 3 |
| 18.3. | Бухгалтер | 1 |
| 18.4. | Комірник | 1 |
| 18.5. | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 |
| 18.6. | Електрогазозварник | 1 |
| 18.7. | Робітник з благоустрою | 40,5 |
| 18.8. | Робітник з обслуговування місць поховань | 1 |
| 18.9. | Озеленювач | 2 |
| 18.10. | Водій автотранспортних засобів | 8 |
| 18.11. | Тракторист | 6 |
| 18.12. | Прибиральник службових приміщень | 6 |
| 18.13. | Сторож | 5 |
| 18.14. | Опалювач | 1 |
| 18.15. | Машиніст екскаватора одноковшового | 1 |
| Разом | 82,5 | |
|
ВСЬОГО |
169,5 |
|